Class Times
📅 Starting from Tuesday, October 7th, 2025, we’ll be adding repeat classes at a new time. These will be the same as our usual 10 AM Melbourne sessions, but scheduled later in the day so that learners in Europe can join at a more convenient morning time.
🌍 Class Times (based on Melbourne, AUS – Tue & Wed 10:00 AM AEST)
Northern Hemisphere Summer (approx. late Mar–late Oct)
Location / Example City | Time Zone | Local Class Time |
---|---|---|
Melbourne, AUS | AEST (UTC+10) | Tue & Wed 10:00 AM |
London, UK | BST (UTC+1)* | Tue & Wed 1:00 AM |
Paris, France | CEST (UTC+2)* | Tue & Wed 2:00 AM |
New York, USA / Toronto, CAN | EDT (UTC-4)* | Mon & Tue 8:00 PM (previous day) |
Chicago, USA / Winnipeg, CAN | CDT (UTC-5)* | Mon & Tue 7:00 PM (previous day) |
Denver, USA / Calgary, CAN | MDT (UTC-6)* | Mon & Tue 6:00 PM (previous day) |
Los Angeles, USA / Vancouver, CAN | PDT (UTC-7)* | Mon & Tue 5:00 PM (previous day) |
Halifax, CAN (Atlantic) | ADT (UTC-3)* | Mon & Tue 9:00 PM (previous day) |
St. John’s, CAN (Newfoundland) | NDT (UTC-2:30)* | Mon & Tue 9:30 PM (previous day) |
Auckland, NZ | NZST (UTC+12) | Tue & Wed 12:00 PM (noon) |
Â
🌍 Class Times (based on Melbourne, AUS – Tue & Wed 10:00 AM AEST)
Northern Hemisphere Winter (no DST in UK/EU/US/CAN)
Location / Example City | Time Zone | Local Class Time |
---|---|---|
Melbourne, AUS | AEST (UTC+10) | Tue & Wed 10:00 AM |
London, UK | GMT (UTC+0) | Tue & Wed 12:00 AM (midnight) |
Paris, France | CET (UTC+1) | Tue & Wed 1:00 AM |
New York, USA / Toronto, CAN | EST (UTC-5) | Mon & Tue 6:00 PM (previous day) |
Chicago, USA / Winnipeg, CAN | CST (UTC-6) | Mon & Tue 5:00 PM (previous day) |
Denver, USA / Calgary, CAN | MST (UTC-7) | Mon & Tue 4:00 PM (previous day) |
Los Angeles, USA / Vancouver, CAN | PST (UTC-8) | Mon & Tue 3:00 PM (previous day) |
Halifax, CAN (Atlantic) | AST (UTC-4) | Mon & Tue 7:00 PM (previous day) |
St. John’s, CAN (Newfoundland) | NST (UTC-3:30) | Mon & Tue 7:30 PM (previous day) |
Auckland, NZ | NZDT (UTC+13)* | Tue & Wed 12:00 PM (noon) |
Â
From October 7th 2025:
🌍 Class Times (October 7–late October 2025)
Morning Class – 10:00 AM AEDT (Melbourne, Tue & Wed)
Location / Example City | Time Zone | Local Class Time |
---|---|---|
Melbourne, AUS | AEDT (UTC+11) | Tue 10:00 AM / Wed 10:00 AM |
London, UK | BST (UTC+1) | Tue 12:00 AM / Wed 12:00 AM |
Paris, France | CEST (UTC+2) | Tue 1:00 AM / Wed 1:00 AM |
New York, USA / Toronto, CAN | EDT (UTC-4) | Mon 7:00 PM / Tue 7:00 PM |
Chicago, USA / Winnipeg, CAN | CDT (UTC-5) | Mon 6:00 PM / Tue 6:00 PM |
Denver, USA / Calgary, CAN | MDT (UTC-6) | Mon 5:00 PM / Tue 5:00 PM |
Los Angeles, USA / Vancouver, CAN | PDT (UTC-7) | Mon 4:00 PM / Tue 4:00 PM |
Halifax, CAN (Atlantic) | ADT (UTC-3) | Mon 8:00 PM / Tue 8:00 PM |
St. John’s, CAN (Newfoundland) | NDT (UTC-2:30) | Mon 8:30 PM / Tue 8:30 PM |
Auckland, NZ | NZDT (UTC+13) | Tue 12:00 PM / Wed 12:00 PM |
Evening Class – 5:00 PM AEDT (Melbourne, Tue & Wed)
Location / Example City | Time Zone | Local Class Time |
---|---|---|
Melbourne, AUS | AEDT (UTC+11) | Tue 5:00 PM / Wed 5:00 PM |
London, UK | BST (UTC+1) | Tue 7:00 AM / Wed 7:00 AM |
Paris, France | CEST (UTC+2) | Tue 8:00 AM / Wed 8:00 AM |
New York, USA / Toronto, CAN | EDT (UTC-4) | Tue 2:00 AM / Wed 2:00 AM |
Chicago, USA / Winnipeg, CAN | CDT (UTC-5) | Tue 1:00 AM / Wed 1:00 AM |
Denver, USA / Calgary, CAN | MDT (UTC-6) | Tue 12:00 AM / Wed 12:00 AM |
Los Angeles, USA / Vancouver, CAN | PDT (UTC-7) | Mon 11:00 PM / Tue 11:00 PM |
Halifax, CAN (Atlantic) | ADT (UTC-3) | Tue 3:00 AM / Wed 3:00 AM |
St. John’s, CAN (Newfoundland) | NDT (UTC-2:30) | Tue 3:30 AM / Wed 3:30 AM |
Auckland, NZ | NZDT (UTC+13) | Tue 7:00 PM / Wed 7:00 PM |
Â